Ghammer
金锤葡萄酒
品味自然的精髓
澳大利亚南澳产区 · 老藤酿造 · 匠心传承
40+
年老藤
5
大系列
99
最高分
About Us
纯正酿造匠心传承
每一瓶金锤葡萄酒都捕捉了澳大利亚葡萄园的阳光精髓。我们坚持选用南澳产区最优质的老藤葡萄, 以传统工艺与现代技术相结合的方式,酿造出具有独特风土特色的佳酿。
从葡萄种植到装瓶出厂,每一个环节都经过严格把控。我们相信,真正的好酒需要时间的沉淀, 需要匠人的专注,更需要对品质的执着追求。
南澳产区
源自澳大利亚著名葡萄酒产区,得天独厚的气候与土壤条件
老藤酿造
精选20-40年以上老藤葡萄,产量稀少但品质卓越
匠心陈酿
6-14个月法国橡木桶陈酿,赋予酒体复杂层次
国际认可
荣获多项国际葡萄酒大赛金奖及银奖殊荣
Wine Category Matrix
品类矩阵
全球葡萄酒市场分类体系,汇率:1 USD = 6.77 CNY
500
全球市场体量(十亿美元)
27
细分品类
7
金锤覆盖品类
16
金锤产品总数
| 一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类(价格段) | 市场体量($B) | 全球占比(%) | 金锤产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 奢华高端 >$80/瓶 ¥542+ | 30 | 6% | |
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 中高端 $30-80/瓶 ¥203-¥542 | 75 | 15% | |
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 中端 $15-30/瓶 ¥102-¥203 | 40 | 8% | |
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 大众入门 <$15/瓶 <¥102 | 15 | 3% | |
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 半干 (4-12g/L) | 全价格带 | 22 | 4.4% | - |
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 半甜 (12-45g/L) | 全价格带 | 12 | 2.4% | - |
| 静态葡萄酒 | 红葡萄酒 | 甜型 (>45g/L) | 全价格带 | 6 | 1.2% | - |
| 静态葡萄酒 | 白葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 高端 >$30/瓶 ¥203+ | 15 | 3% | |
| 静态葡萄酒 | 白葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 中端 $10-30/瓶 ¥68-¥203 | 45 | 9% | |
| 静态葡萄酒 | 白葡萄酒 | 干型 (>4g/L) | 大众 <$10/瓶 <¥68 | 30 | 6% | |
| 静态葡萄酒 | 白葡萄酒 | 半干 (4-12g/L) | 全价格带 | 20 | 4% | - |
| 静态葡萄酒 | 白葡萄酒 | 半甜 (12-45g/L) | 全价格带 | 15 | 3% | - |
| 静态葡萄酒 | 白葡萄酒 | 甜型 (>45g/L) | 全价格带 | 5 | 1% | - |
| 静态葡萄酒 | 桃红葡萄酒 | 干型 | 高端 >$25/瓶 ¥169+ | 6 | 1.2% | - |
| 静态葡萄酒 | 桃红葡萄酒 | 干型 | 大众 <$25/瓶 <¥169 | 18 | 3.6% | - |
| 静态葡萄酒 | 桃红葡萄酒 | 半甜 | 全价格带 | 6 | 1.2% | - |
| 起泡葡萄酒 | 香槟 | 绝干/干型 | 无年份 NV | 12 | 2.4% | - |
| 起泡葡萄酒 | 香槟 | 半干/甜型 | 年份/特酿 | 7 | 1.4% | - |
| 起泡葡萄酒 | 普罗塞克 | 干型/绝干 | 全价格带 | 15 | 3% | - |
| 起泡葡萄酒 | 卡瓦 | 干型/绝干 | 全价格带 | 10 | 2% | - |
| 起泡葡萄酒 | 其他起泡 | 干型/半干/甜型 | 细分产区 | 16 | 3.2% | - |
| 加强葡萄酒 | 波特酒 | 甜型/半甜 | 红宝石/茶色/年份 | 7.5 | 1.5% | - |
| 加强葡萄酒 | 雪莉酒 | 干型/半干/甜型 | Fino/Manzanilla/Oloroso/PX | 4.5 | 0.9% | - |
| 加强葡萄酒 | 其他加强酒 | 干型/甜型 | Vermouth/调制酒 | 3 | 0.6% | - |
| 甜酒/其他 | 贵腐/冰酒 | 甜型 | 高端甜酒 | 9 | 1.8% | - |
| 甜酒/其他 | 其他甜酒 | 甜型/半甜 | 晚收/风干 | 6 | 1.2% | - |
| 甜酒/其他 | 其他(果酒/低度/RTD) | 甜型/半甜 | 含葡萄酒基底的RTD | 50 | 10% | - |
Products
产品系列
按系列分类,点击展开查看各系列详细产品信息
定价体系
默认展示单支价格,点击展开查看双支、整箱价格
| 产品 | 京东 | 天猫 | 拼多多 | 抖音 | 美团 | 适配渠道 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 大金锤 干红 · 西拉子/赤霞珠 | ¥399 | ¥399 | ¥399 | ¥369 | ¥399 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 小金锤 干红 · 西拉子/赤霞珠 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | ¥199 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤干白 干白 · 霞多丽 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | ¥219 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤G18 干红 · 西拉子 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | ¥580 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤G31 干红 · 西拉子 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | ¥680 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() G300 干红 · 西拉子 | ¥89 | ¥89 | ¥89 | ¥89 | ¥89 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
🍷 G350 干红 · 西拉子 | ¥89 | ¥89 | ¥89 | ¥89 | ¥89 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() G500 干红 · 西拉/赤霞珠 | ¥129 | ¥129 | ¥119 | ¥119 | ¥129 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
🍷 G800 干红 · 西拉 | ¥389 | ¥389 | ¥389 | ¥389 | ¥389 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() G600 干红 · 西拉子 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | ¥218 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤S100 白葡萄酒 · 霞多丽 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | ¥128 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
🍷 金锤S120 干白 · 霞多丽 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | ¥138 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤大G干红 干红 · 西拉 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | ¥48 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
🍷 金锤大G干白 干白 · 霞多丽 | ¥49 | ¥49 | ¥49 | ¥49 | ¥49 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤Trivium 干红 · 西拉子 | ¥899 | ¥899 | ¥899 | ¥899 | ¥899 | 京东天猫拼多多抖音美团 | |
![]() 金锤马年生肖酒 干红 · | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | ¥1800 | 京东天猫拼多多抖音美团 |
渠道合作政策
经销商合作
- • 起订量灵活,支持混批
- • 价格阶梯优惠
- • 区域保护政策
- • 专属业务经理对接
商超渠道
- • 专属陈列设计方案
- • 促销物料支持
- • 联合营销活动
- • 定期培训支持
电商合作
- • 一件代发支持
- • 完整素材包提供
- • 佣金比例优厚
- • 直播带货支持
Awards
奖项与认可
金锤葡萄酒凭借卓越品质,在国际大赛中屡获殊荣
🏆
白金奖
99
大金锤
🏆
金奖
98
小金锤
🏆
金奖
96
金锤干白
🏆
银奖
95
G系列
🏆
银奖
93
G500
🏆
银奖
91
大G
🏆
Top100
品牌入选
🏆
红五星
酒庄评级
Cooperation
渠道合作
期待与您建立长期稳定的合作关系
联系方式
- 商务热线
157 9659 6921 - 电子邮箱
wangsj@haichoula.com - 总部地址
中国 · 渠道合作中心
合作类型
- • 经销商合作 · 区域代理
- • 商超渠道 · 连锁入驻
- • 电商合作 · 平台分销
- • 团购定制 · 企业礼赠











